Hier finden sie die Ergebnisse der Saison 2013/14.

 

Datum Wettkampf Ergebnis
04.10.2013 SVG Obrigheim 3 - ASV Ladenburg 2

55.9 : 300.4 - 0:3

19.10.2013 ASV Ladenburg 2 - KSV Mannheim 241.3 : 412.6 - 0:3
16.11.2013 AC Weinheim 1 - ASV Ladenburg 1 571.0 : 418.5 - 3:0
14.12.2013 ASV Ladenburg 2 -  AC St. Ilgen 132,2 : 428,6 - 0:3
14.12.2013 ASV Ladenburg 1 - SC Pforzheim 496.5 : 485,2 - 3:0
18.01.2014 KSV Mannheim - ASV Ladenburg 2 344.8 : 178.3 - 3:0
25.01.2014 KSC Schifferstadt - ASV Ladenburg 1 544.2 : 453.7 - 3:0
22.02.2014 ASV Ladenburg 2 - SVG Obrigheim 3 206.5 : 108.2 - 3:0
22.02.2014 ASV Ladenburg 1 -  AC Weinheim 1 496.7 : 511.0 - 1:2
08.03.2014 AC St. Ilgen 2 - ASV Ladenburg 2 187.1 : 89.5 - 3:0
08.03.2014 SC Pforzheim - ASV Ladenburg 1 502.6 : 454.9 - 3:0
22.03.2014 ASV Ladenburg 1 - KSC Schifferstadt 469.5 : 506.4 - 1:2

Tabelle und Ergebnisse der 2. Bundesliag West (1. Mannschaft) und der anderen Bundesligen: Hier klicken!

Tabelle und Ergebnisse der Landesliga Nord (2. Mannschaft): Hier klicken!