Hier finden Sie die Ergebnisse der Saison 2015/16.

 Datum Wettkampf Ergebnis
26.09.2015 SV Laufenburg - ASV Ladenburg 1 308.0 : 403.6 - 0:3
24.10.2015 HG Mannheim/Neckarau - ASV Ladenburg 2 68.3 : 70.0 - 1:2
24.10.2015 KSV Mannheim - ASV Ladenburg 1 409.0 : 408.4 - 2:1
14.11.2015 ASV Ladenburg 2 - AC Neulußheim 103.0 : 158.8 - 1:2
14.11.2015 ASV Ladenburg 1 - SGV Oberböbigen 448.0 : 485.4 - 1:2
28.11.2015 SV Flözlingen - ASV Ladenburg 1 443.2 : 446.9 - 1:2
09.01.2016 TV Waldhof - ASV Ladenburg 2 323.0 : 148.6 - 3:0
09.01.2016 ASV Ladenburg 1 - SV Laufenburg 458.6 : 456.8 - 3:0
23.01.2016 ASV Ladenburg 2 - SG Kirchheim 100.0 : 66.3 - 3:0
23.01.2016 ASV Ladenburg 1 - KSV Mannheim 470.0 : 408.8 - 3:0
20.02.2016 SGV Oberböbigen - ASV Ladenburg 1 266.9 : 428.8 - 0:3
05.03.2016 ASV Ladenburg 1 - SV Flözlingen 503.8 : 481.9 - 2:1
09.04.2016 AC Weinheim 2 - ASV Ladenburg 2 177.8 : 96.4 - 3:0
30.04.2016 ASV Ladenburg 2 - TSV Heinsheim 3 104.4 : 157.0 - 0:3

 

Tabelle und Ergebnisse der Oberliga BW (1. Mannschaft): Hier klicken!

Tabelle und Ergebnisse der Bezirksliga Rhein-Neckar (2. Mannschaft): Hier klicken!