Hier finden Sie die Ergebnisse der Saison 2016/17.

Datum Wettkampf Beginn
24.09.2016 SV Laufenburg - ASV Ladenburg 1 250,4:468,2 - 0:3
22.10.2016 ASV Ladenburg 1 - SVG Obrigheim 2 478,6:362,2 - 3:0
05.11.2016 ASV Ladenburg 2 - SG Kirchheim 76,4:117,8 - 0:3
05.11.2016 ASV Ladenburg 1 - SV Flözlingen 459,4:442,2 - 2:1
19.11.2015 ASV Ladenburg 2 - HG Mannheim-Neckarau 37,6:78,0 - 0:3
19.11.2015 ASV Ladenburg 1 - KSV Mannheim 447,2:391,6 - 3:0
10.12.2016 GV Eisenbach - ASV Ladenburg 1 280,5:452,4 - 0:3
07.01.2017 ASV Ladenburg 2 - AC Neulußheim 100,5:209,3 - 0:3
07.01.2017 ASV Ladenburg 1 - SV Laufenburg 493,6:261,4 - 3:0
28.01.2017 SVG Obrigheim 2 - ASV Ladenburg 1 505,8:488,6 - 2:1
18.02.2017 SV Flözlingen - ASV Ladenburg 1 472,4:417,4 - 3:0
04.03.2017 AC Weinheim 2 - ASV Ladenburg 2 204,6:94,4 - 3:0
18.03.2017 KSV Mannheim - ASV Ladenburg 1 301,4:478,8 - 0:3
18.03.2017 TSV Heinsheim 3 - ASV Ladenburg 2 134,0:0,0 - 3:0
08.04.2017 ASV Ladenburg 1 - GV Eisenbach 518,4:368,5 - 3:0

Tabelle und Ergebnisse der Oberliga BW (1. Mannschaft): Hier klicken!

Tabelle und Ergebnisse der Bezirksliga Rhein-Neckar (2. Mannschaft): Hier klicken!